Plus que le PR, le nombre de liens, le Domain Authority ou d'autres quelconques métriques, je considère que le classement sur Google veut tout dire, alors vous pouvez faire confiance à ces annuaires qui visiblement sont toujours efficaces en 2015.
Voici mon Top 19 des annuaires pour 2015 :
Domaine - Trust Flow - Citation Flow - Referers - BL
1. supernova-annuaire.fr - 33 - 23 - 942 - 108637
2. one-annuaire.fr - 32 - 20 - 454 - 5593
3. seobjectif.fr - 18 - 10 - 33 - 657
4. superone.fr - 30 - 19 - 228 - 15411
5. dekortik.fr - 32 - 44 - 383 - 29923
6. frenchdir.fr - 13 - 8 - 7 - 9
7. goonies.fr - 25 - 11 - 25 - 102
8. blogswizz.fr/annuaire - 31 - 25 - 250 - 74397
9. liens-internes.com - 30 - 20 - 406 - 62551
10. eriaunna.fr - 32 - 23 - 504 - 74062
11. webrankinfo.com - 48 - 50 - 31273 - 10500796
12. costaud.net - 38 - 30 - 1818 - 196868
13. ladenise.com - 30 - 29 - 1453 - 325869
14. infinisearch.fr - 33 - 25 - 587 - 15473
15. el-annuaire.com - 62 - 55 - 8282 - 974189
16. blogaire.com - 39 - 45 - 16 - 31378
17. aaannuaire.com - 28 - 22 - 167 - 2389
18. neo-referenceur.com - 20 - 26 - 86 - 2738
Merci et bravo à leurs webmasters respectifs

Si vous avez d'autres annuaires actifs qui rankent bien sur Google, laissez un message sur ce topic puis je mettrai à jour la liste.
